-- Select Area --
Description
| Composition | 100% Polyester |
| Width | 152 CMS / 60 Inches ±2% |
| Abrasion | 60,000 Cycles (Tested at 12 KPA Pressure) |
| BIS Method |
IS 15768: 2008 (RA-2018) IS 12467: Part-1: 2006 IS 12467: Part-2: 2006 |
| Fastness to Light | Above 5 (ISO 105-B02: 2014) |
| Fastness to Rubbing | Dry: 4-5, Wet: 4-5 (ISO-X12:2016) |
| Maintenance | Professional cleaning is recommended |
| Usage | Upholstery, Acoustic, Auditorium Seatings, Modular Furniture |
| Colour Matching | Batch to batch variation in shade may occur within commercial tolerances |
| Additional Facility | Antimicrobial / FR available against order |
